Easyfreeze ijsturbine
Verticale Ijsturbine Easyfreeze
| Specificaties | 1000 | 2000 HT | 3000 HT | |
|---|---|---|---|---|
| Hoeveelheid per cyclus | Kg | 3 – 5 | 3 – 7 | 6 – 12 |
| Productie/uur | lt | 20 – 30 | 20 – 50 | 40 – 180 |
| Vermogen | kW | 2,6 | 4,5 | 7,2 |
| Spanning | Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Afmetingen B x D x H | cm | 50,5 x 80 x 118 | 50,5 x 80 x 118 | 55 x 91 x 130 |
