Stargel ijsturbine
Stargel horizontale ijsturbine
| Specificaties | 5 | 8 | 12 | |
|---|---|---|---|---|
| Hoeveelheid per cyclus | Kg | 3 – 5 | 5 – 8 | 6 – 12 |
| Productie/uur | lt | 28 – 40 | 42 – 60 | 50 – 100 |
| Vermogen | kW | 2,9 | 5,6 | 6,4 |
| Spanning | Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Afmetingen B x D x H | cm | 50 x 73 x 140 | 50 x 73 x 140 | 50 x 73 x 140 |
